Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”
Ключевой информационный документ | ||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||
Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022 Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования. | ||||||||||||||||||||||||||
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов | ||||||||||||||||||||||||||
“Универсальный” | ||||||||||||||||||||||||||
под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» | ||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Внимание | ||||||||||||||||||||||||||
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. 2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal. | |||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Инвестиционная стратегия | ||||||||||||||||||||||||||
В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона. Активное управление. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 45 объектов. | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:
| |||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Основные инвестиционные риски | ||||||||||||||||||||||||||
Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска | ||||||||||||||||||||||||
Рыночный | средняя | высокий | ||||||||||||||||||||||||
Кредитный риск | низкая | высокий | ||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. Основные результаты инвестирования | ||||||||||||||||||||||||||
Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | |||||||||||||||||||||||||
| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |||||||||||||||||||||||
инфляции | индекса | |||||||||||||||||||||||||
1 месяц | -24,7% | -25,9% | ||||||||||||||||||||||||
3 месяца | -27,8% | -30,8% | ||||||||||||||||||||||||
6 месяцев | -29,1% | -34,7% | ||||||||||||||||||||||||
1 год | -20,2% | -29,3% | ||||||||||||||||||||||||
3 года | 0,3% | -16,9% | ||||||||||||||||||||||||
5 лет | 16,7% | -7,8% | ||||||||||||||||||||||||
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 243016, 87 руб. | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 770600641, 04 руб. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. | |||||||||||||||||||||||||
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. | ||||||||||||||||||||||||||
Раздел 6. Комиссии Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. | ||||||||||||||||||||||||||
Комиссии, оплачиваемые один раз | Комиссии, оплачиваемые каждый год | |||||||||||||||||||||||||
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | нет | Вознаграждение Управляющей компании Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 3,2% 1% без учета НДС 1.6% без учета НДС | |||||||||||||||||||||||
при погашении инвестиционного пая (скидка) | 0-1,5% | |||||||||||||||||||||||||
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. | ||||||||||||||||||||||||||
Раздел 7. Иная информация | ||||||||||||||||||||||||||
1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г. | 4. Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01. | |||||||||||||||||||||||||
5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. | ||||||||||||||||||||||||||
6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/. | ||||||||||||||||||||||||||
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/. | ||||||||||||||||||||||||||
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. |